UMB Bank NA
H-1B· Ejercicio fiscal 2026
Salario H-1B mediano
$132.8K
Rango del 50% central
$124.5K – $156.6K
Solicitudes H-1B
16
Salario por nivel de experiencia
Inicial (I)–
Junior (II) · n=4$109.5K
Con experiencia (III) · n=7$139.2K
Sénior (IV) · n=3$137.7K
Salario por puesto
| Puesto | Salario H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingeniero/a de softwareRPA Developer/Application Developer III | $129.4K | 2 |
| Ingeniero/aSystems Engineer II - SOA | $119.2K | 2 |
| GerenteEmerging Technologies Sr. Technical Manager | $164.1K | 1 |
| GerenteApplication Technical Manager II | $164.1K | 1 |
| Ingeniero/a de datosData Engineering Technical Manager II | $164.1K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareApplication Developer IV | $156.9K | 1 |
| GerenteIT Manager - Development and Support | $156.5K | 1 |
| Ingeniero/a de softwareSOA Service Developer III | $139.2K | 1 |
| Ingeniero/aSystems Engineer II – Distributed Systems | $137.7K | 1 |
| Ingeniero/a de datosSr. Data Engineer | $134.9K | 1 |
Basado en solicitudes H-1B (LCA) certificadas, con el salario ofrecido a trabajadores extranjeros. No es la compensación total: excluye acciones y bonos.
Neto estimado de este salario:$8.5K / mes(Solo impuestos federales — no incluye impuestos estatales ni locales)Calcular →
En resumen
- El salario medio está un 16% por encima de la mediana de las empresas que seguimos.
- Ocupa el puesto n.º 359 en salario entre 526 empresas de Finanzas del país.