UMB Bank NA
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 121K
Middelste 50%
€ 113,5K – € 142,7K
H-1B-aanvragen
16
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=4€ 99,8K
Ervaren (III) · n=7€ 126,8K
Senior (IV) · n=3€ 125,5K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerRPA Developer/Application Developer III | € 117,9K | 2 |
| IngenieurSystems Engineer II - SOA | € 108,6K | 2 |
| ManagerEmerging Technologies Sr. Technical Manager | € 149,6K | 1 |
| ManagerApplication Technical Manager II | € 149,6K | 1 |
| Data engineerData Engineering Technical Manager II | € 149,6K | 1 |
| Software-engineerApplication Developer IV | € 143K | 1 |
| ManagerIT Manager - Development and Support | € 142,6K | 1 |
| Software-engineerSOA Service Developer III | € 126,8K | 1 |
| IngenieurSystems Engineer II – Distributed Systems | € 125,5K | 1 |
| Data engineerSr. Data Engineer | € 123K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 7,7K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 16% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 359 van 526 bedrijven in Financiën in dit land qua salaris.