UMB Bank NA
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$132.8K
Faixa dos 50% centrais
$124.5K – $156.6K
Pedidos H-1B
16
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=4$109.5K
Pleno (III) · n=7$139.2K
Sênior (IV) · n=3$137.7K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareRPA Developer/Application Developer III | $129.4K | 2 |
| Engenheiro(a)Systems Engineer II - SOA | $119.2K | 2 |
| GerenteEmerging Technologies Sr. Technical Manager | $164.1K | 1 |
| GerenteApplication Technical Manager II | $164.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineering Technical Manager II | $164.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareApplication Developer IV | $156.9K | 1 |
| GerenteIT Manager - Development and Support | $156.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSOA Service Developer III | $139.2K | 1 |
| Engenheiro(a)Systems Engineer II – Distributed Systems | $137.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Data Engineer | $134.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 16% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 359º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.