UMB Bank NA
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
121K €
Fascia del 50% centrale
113,5K € – 142,7K €
Domande H-1B
16
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=499,8K €
Esperto (III) · n=7126,8K €
Senior (IV) · n=3125,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareRPA Developer/Application Developer III | 117,9K € | 2 |
| IngegnereSystems Engineer II - SOA | 108,6K € | 2 |
| ManagerEmerging Technologies Sr. Technical Manager | 149,6K € | 1 |
| ManagerApplication Technical Manager II | 149,6K € | 1 |
| Data engineerData Engineering Technical Manager II | 149,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareApplication Developer IV | 143K € | 1 |
| ManagerIT Manager - Development and Support | 142,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOA Service Developer III | 126,8K € | 1 |
| IngegnereSystems Engineer II – Distributed Systems | 125,5K € | 1 |
| Data engineerSr. Data Engineer | 123K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 16% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 359ª su 526 aziende del settore Finanza nel paese per stipendio.