RoboForce
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
170,4 k €
Fourchette des 50 % du milieu
146,3 k € – 177,7 k €
Demandes H-1B
19
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I)–
Junior (II) · n=9173,1 k €
Confirmé (III) · n=5147,6 k €
Senior (IV) · n=5185,4 k €
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| IA / apprentissage automatiqueML Robotics Engineer | 173,1 k € | 2 |
| Data scientist / chercheurSenior Research Scientist II | 296,2 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurSenior Research Scientist | 273,4 k € | 1 |
| IngénieurSenior Robotics System Engineer | 235,6 k € | 1 |
| Ingénieur matériel / pucesSenior Embedded Software Engineer II | 185,4 k € | 1 |
| IA / apprentissage automatiqueStaff Machine Learning Engineer | 182,3 k € | 1 |
| Ingénieur mécanique / productionSenior Mechanical & CAE Engineer | 173,1 k € | 1 |
| Ingénieur logicielSenior Research Engineer II | 173,1 k € | 1 |
| Ingénieur logicielComputer Programmer | 170,4 k € | 1 |
| Directeur / cadre dirigeantVP of Engineering | 165,2 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:10,6 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 64 % au-dessus de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 105e sur 1384 entreprises du secteur Services & éducation du pays pour le salaire.