RoboForce
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
170,4K €
Fascia del 50% centrale
146,3K € – 177,7K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=9173,1K €
Esperto (III) · n=5147,6K €
Senior (IV) · n=5185,4K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IA / machine learningML Robotics Engineer | 173,1K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreSenior Research Scientist II | 296,2K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreSenior Research Scientist | 273,4K € | 1 |
| IngegnereSenior Robotics System Engineer | 235,6K € | 1 |
| Ingegnere hardware / chipSenior Embedded Software Engineer II | 185,4K € | 1 |
| IA / machine learningStaff Machine Learning Engineer | 182,3K € | 1 |
| Ingegnere meccanico / di produzioneSenior Mechanical & CAE Engineer | 173,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Research Engineer II | 173,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareComputer Programmer | 170,4K € | 1 |
| Direttore / dirigenteVP of Engineering | 165,2K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:10,6K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 64% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 105ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.