RoboForce
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 170,4K
Middelste 50%
€ 146,3K – € 177,7K
H-1B-aanvragen
19
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=9€ 173,1K
Ervaren (III) · n=5€ 147,6K
Senior (IV) · n=5€ 185,4K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| AI / machine learningML Robotics Engineer | € 173,1K | 2 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSenior Research Scientist II | € 296,2K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSenior Research Scientist | € 273,4K | 1 |
| IngenieurSenior Robotics System Engineer | € 235,6K | 1 |
| Hardware- / chipengineerSenior Embedded Software Engineer II | € 185,4K | 1 |
| AI / machine learningStaff Machine Learning Engineer | € 182,3K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurSenior Mechanical & CAE Engineer | € 173,1K | 1 |
| Software-engineerSenior Research Engineer II | € 173,1K | 1 |
| Software-engineerComputer Programmer | € 170,4K | 1 |
| Directeur / bestuurderVP of Engineering | € 165,2K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 10,6K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 64% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 105 van 1384 bedrijven in Diensten & onderwijs in dit land qua salaris.