Technodeed
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
103,9K €
Fascia del 50% centrale
100,9K € – 103,9K €
Domande H-1B
14
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=182,8K €
Intermedio (II) · n=12103,9K €
Esperto (III) · n=1118,5K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IA / machine learningGENERATIVE AI ENGINEER | 103,9K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 103,9K € | 2 |
| Data engineerGCP DATA ENGINEER | 92,9K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaNETWORK FIREWALL ENGINEER | 118,5K € | 1 |
| Consulente ITFSO TECHNICAL CONSULTANT | 106,6K € | 1 |
| IA / machine learningAI ENGINEER | 105,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJAVA FULL STACK DEVELOPER | 103,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSERVICENOW DEVELOPER | 100,2K € | 1 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | 82,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCLOUD ENGINEER | 82,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,8K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è esattamente sulla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1093ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.