Technodeed
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 103,9K
Middelste 50%
€ 100,9K – € 103,9K
H-1B-aanvragen
14
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=1€ 82,8K
Junior (II) · n=12€ 103,9K
Ervaren (III) · n=1€ 118,5K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| AI / machine learningGENERATIVE AI ENGINEER | € 103,9K | 3 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 103,9K | 2 |
| Data engineerGCP DATA ENGINEER | € 92,9K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerNETWORK FIREWALL ENGINEER | € 118,5K | 1 |
| IT-consultantFSO TECHNICAL CONSULTANT | € 106,6K | 1 |
| AI / machine learningAI ENGINEER | € 105,7K | 1 |
| Software-engineerJAVA FULL STACK DEVELOPER | € 103,9K | 1 |
| Software-engineerSERVICENOW DEVELOPER | € 100,2K | 1 |
| AnalistBUSINESS ANALYST | € 82,6K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerCLOUD ENGINEER | € 82,4K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,8K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt precies op de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1093 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.