Tekbasic
H-1B· Exercice 2026
Salaire H-1B médian
85,6 k €
Fourchette des 50 % du milieu
69,3 k € – 94,1 k €
Demandes H-1B
17
Salaire par niveau d'expérience
Débutant (I) · n=1279,8 k €
Junior (II) · n=591 k €
Confirmé (III)–
Senior (IV)–
Salaire par poste
| Poste | Salaire H-1B médian | n |
|---|---|---|
| Ingénieur cloud / infrastructureAZURE CLOUD ENGINEER | 123,7 k € | 2 |
| Ingénieur logicielSOFTWARE ENGINEER | 92,9 k € | 2 |
| AnalysteBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | 63,3 k € | 2 |
| Chef de programme / de projetTECHNICAL PROJECT MANAGER | 62,1 k € | 2 |
| Ingénieur logicielADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | 120,3 k € | 1 |
| Architecte solutionsSERVICE NOW ARCHITECT | 94,1 k € | 1 |
| Ingénieur logicielPYTHON DEVELOPER | 94,1 k € | 1 |
| Ingénieur logicielMSBI DEVELOPER | 93,3 k € | 1 |
| Chef de programme / de projetIT PROJECT MANAGER | 91 k € | 1 |
| Data scientist / chercheurDATA SCIENTIST | 85,6 k € | 1 |
D'après les demandes H-1B (LCA) approuvées, c'est-à-dire le salaire proposé aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas la rémunération totale : actions et primes ne sont pas comprises.
Salaire net estimé pour cette rémunération:5,7 k € / mois(Impôt fédéral uniquement — les impôts des États et locaux ne sont pas inclus)Calculer →
En bref
- Le salaire moyen est 18 % en dessous de la médiane des entreprises que nous suivons.
- 2497e sur 2837 entreprises du secteur Logiciels & Internet du pays pour le salaire.