Tekbasic
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
85,6K €
Fascia del 50% centrale
69,3K € – 94,1K €
Domande H-1B
17
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=1279,8K €
Intermedio (II) · n=591K €
Esperto (III)–
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaAZURE CLOUD ENGINEER | 123,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 92,9K € | 2 |
| AnalistaBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | 63,3K € | 2 |
| Program / project managerTECHNICAL PROJECT MANAGER | 62,1K € | 2 |
| Ingegnere del softwareADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | 120,3K € | 1 |
| Solution architectSERVICE NOW ARCHITECT | 94,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePYTHON DEVELOPER | 94,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareMSBI DEVELOPER | 93,3K € | 1 |
| Program / project managerIT PROJECT MANAGER | 91K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreDATA SCIENTIST | 85,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 18% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2497ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.